Към съдържанието
PN Scripts

Хостинг

Намерете домейн и го свържете с хостинг

Проверете наличност, сравнете популярни разширения и продължете към поръчката, когато сте готови да регистрирате или прехвърлите.

Прехвърляне на домейн, който вече притежавате, през формуляра за хостинг поръчка. Дръжте EPP / кода за оторизация от текущия регистратор под ръка.

Цени

Всички разширения и техните цени

138 разширения, цени в евро за една година. Подновяването струва същата годишна цена, а прехвърлянето добавя една година към регистрацията.

Всички разширения и техните цени
Разширение Регистрация, 1 година Подновяване, 1 година Прехвърляне С хостинг план, първа година
.com 16,64 € 16,64 € 16,64 € 12,48 €
.net 14,99 € 14,99 € 14,99 € 11,99 €
.org 15,99 € 15,99 € 15,99 € 11,99 €
.co.uk 8,99 € 8,99 € 8,99 € 6,49 €
.academy 51,20 € 51,20 € 51,20 € —
.bargains 29,99 € 29,99 € 29,99 € —
.cafe 55,30 € 55,30 € 55,30 € —
.capital 80,63 € 80,63 € 80,63 € —
.center 35,83 € 35,83 € 35,83 € —
.cheap 35,99 € 35,99 € 35,99 € —
.coach 86,87 € 86,87 € 86,87 € —
.computer 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.consulting 52,49 € 52,49 € 52,49 € —
.cool 48,13 € 48,13 € 48,13 € —
.coupons 57,35 € 57,35 € 57,35 € —
.digital 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.email 34,81 € 34,81 € 34,81 € —
.engineering 76,47 € 76,47 € 76,47 € —
.enterprises 38,40 € 38,40 € 38,40 € —
.estate 42,49 € 42,49 € 42,49 € —
.events 60,94 € 60,94 € 60,94 € —
.expert 65,03 € 65,03 € 65,03 € —
.express 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.farm 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.fitness 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.forsale 38,40 € 38,40 € 38,40 € —
.foundation 28,99 € 28,99 € 28,99 € —
.fyi 19,99 € 19,99 € 19,99 € —
.group 28,66 € 28,66 € 28,66 € —
.international 34,81 € 34,81 € 34,81 € —
.irish 25,08 € 25,08 € 25,08 € —
.land 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.ltd 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.marketing 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.media 48,13 € 48,13 € 48,13 € —
.money 38,40 € 38,40 € 38,40 € —
.network 38,40 € 38,40 € 38,40 € —
.partners 80,63 € 80,63 € 80,63 € —
.photography 39,42 € 39,42 € 39,42 € —
.photos 33,79 € 33,79 € 33,79 € —
.plus 56,32 € 56,32 € 56,32 € —
.productions 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.properties 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.recipes 86,87 € 86,87 € 86,87 € —
.rentals 47,10 € 47,10 € 47,10 € —
.repair 39,42 € 39,42 € 39,42 € —
.rocks 25,08 € 25,08 € 25,08 € —
.sale 42,49 € 42,49 € 42,49 € —
.school 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.social 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.software 44,54 € 44,54 € 44,54 € —
.support 30,20 € 30,20 € 30,20 € —
.systems 38,40 € 38,40 € 38,40 € —
.team 39,42 € 39,42 € 39,42 € —
.technology 32,25 € 32,25 € 32,25 € —
.today 32,25 € 32,25 € 32,25 € —
.wine 61,96 € 61,96 € 61,96 € —
.works 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.world 45,06 € 45,06 € 45,06 € —
.zone 41,47 € 41,47 € 41,47 € —
.info 27,49 € 27,49 € 27,49 € 20,99 €
.biz 21,49 € 21,49 € 21,49 € 16,49 €
.us 10,99 € 10,99 € 10,99 € 8,99 €
.uk 8,99 € 8,99 € 8,99 € 6,49 €
.ie 20,49 € 20,49 € 20,49 € —
.ca 19,99 € 19,99 € 19,99 € —
.eu 8,49 € 8,49 € 8,49 € 6,49 €
.com.au 16,99 € 16,99 € 16,99 € —
.site 35,49 € 35,49 € 35,49 € 24,33 €
.online 35,49 € 35,49 € 35,49 € 31,80 €
.website 26,99 € 26,99 € 26,99 € 18,74 €
.space 32,49 € 32,49 € 32,49 € 19,24 €
.co 42,49 € 42,49 € 42,49 € —
.ae 44,99 € 44,99 € 44,99 € —
.co.za 24,99 € 24,99 € 24,99 € —
.es 11,99 € 11,99 € 11,99 € 8,99 €
.me 24,99 € 24,99 € 24,99 € —
.tv 36,49 € 36,49 € 36,49 € —
.xyz 17,49 € 17,49 € 17,49 € —
.top 14,99 € 14,99 € 14,99 € —
.pro 27,49 € 27,49 € 27,49 € —
.tech 60,49 € 60,49 € 60,49 € 63,64 €
.store 52,49 € 52,49 € 52,49 € 51,07 €
.company 24,49 € 24,49 € 24,49 € —
.solutions 39,49 € 39,49 € 39,49 € —
.services 42,49 € 42,49 € 42,49 € —
.deals 42,49 € 42,49 € 42,49 € —
.in 16,99 € 16,99 € 16,99 € —
.de 13,49 € 13,49 € 13,49 € 10,49 €
.it 9,99 € 9,99 € 9,99 € 8,99 €
.nl 17,49 € 17,49 € 17,49 € 11,49 €
.fr 11,99 € 11,99 € 11,99 € 9,99 €
.co.il 30,99 € 30,99 € 30,99 € —
.ch 14,49 € 14,49 € 14,49 € —
.se 27,99 € 27,99 € 27,99 € —
.no 15,99 € 15,99 € 15,99 € —
.fi 21,99 € 21,99 € 21,99 € —
.co.nz 25,49 € 25,49 € 25,49 € —
.pt 18,49 € 18,49 € 18,49 € —
.pl 27,99 € 27,99 € 27,99 € —
.gr 26,99 € 26,99 € 26,99 € —
.ph 74,99 € 74,99 € 74,99 € —
.jp 37,49 € 37,49 € 37,49 € —
.club 23,99 € 23,99 € 23,99 € —
.party 31,99 € 31,99 € 31,99 € —
.fun 38,49 € 38,49 € 38,49 € 19,67 €
.press 75,99 € 75,99 € 75,99 € 80,95 €
.news 36,49 € 36,49 € 36,49 € —
.name 14,99 € 14,99 € 14,99 € —
.mobi 49,40 € 49,40 € 49,40 € —
.guru 47,49 € 47,49 € 47,49 € —
.ninja 35,49 € 35,49 € 35,49 € —
.family 43,49 € 43,49 € 43,49 € —
.cc 22,99 € 22,99 € 22,99 € —
.ws 33,99 € 33,99 € 33,99 € —
.be 12,99 € 12,99 € 12,99 € 9,99 €
.mx 64,49 € 64,49 € 64,49 € —
.com.mx 67,99 € 67,99 € 67,99 € —
.org.uk 8,99 € 8,99 € 8,99 € 6,49 €
.me.uk 8,99 € 8,99 € 8,99 € 6,49 €
.net.au 17,99 € 17,99 € 17,99 € —
.org.au 21,99 € 21,99 € 21,99 € —
.at 17,99 € 17,99 € 17,99 € —
.nu 27,99 € 27,99 € 27,99 € —
.asia 18,99 € 18,99 € 18,99 € —
.net.nz 25,49 € 25,49 € 25,49 € —
.org.nz 25,49 € 25,49 € 25,49 € —
.cn 17,24 € 17,24 € 17,24 € 11,49 €
.com.cn 17,24 € 17,24 € 17,24 € 11,49 €
.net.cn 17,24 € 17,24 € 17,24 € 11,49 €
.org.cn 17,24 € 17,24 € 17,24 € 11,49 €
.tw 33,49 € 33,49 € 33,49 € —
.com.tw 33,49 € 33,49 € 33,49 € —
.business 24,49 € 24,49 € 24,49 € —
.church 62,71 € 62,71 € 62,71 € —
.education 39,49 € 39,49 € 39,49 € —
.games 37,49 € 37,49 € 37,49 € —
.run 31,99 € 31,99 € 31,99 € —

Регистрирайте или прехвърлете домейн от формата за поръчка, самостоятелно с Domain Manager или заедно с хостинг план. Отворете формата за поръчка

WHOIS защита на данните

Скрийте данните си за контакт от публичния WHOIS, където регистърът позволява.

7,00 € /год.